Описание
ИБП CyberPower VP1000ELCD ‒ батарейная поддержка и надежная защита от скачков, всплесков напряжения и других сбоев в электросетии для домашнего и офисного оборудования. Технология GreenPower UPS™ позволяет повысить эффективность работы, минимизировать энергопотребление и, как следствие, снизить затраты на электропитание. Встроенный автоматический регулятор напряжения (AVR) постоянно поддерживает напряжение в безопасном для подключаемого оборудования диапазоне.
ИБП оснащен многофункциональным ЖК-дисплеем, отображает информацию об уровне заряда батареи и состоянии сети. Для защиты телефонов, сетевого и коммуникационного оборудования от скачков и всплесков напряжения оснащен защитой высокоскоростных линий передачи данных , обеспечивает скорость передачи данных 1 Гбит/с. Реализована возможность мониторинга и настройки ИБП через программное обеспечение PowerPanel Power Management.
Особенности
- Линейно-интерактивная топология ИБП
- Совместим с генератором
- Встроенный стабилизатор напряжения
- Высокоскоростная передача данных через Ethernet
- Защита от колебаний и импульсов напряжения
- ПО для управления электропитанием PowerPanel
- Технология энергосбережения
- Выходный сигнал в форме модулированой синусоиды
- ЖК дисплей
- USB-порт подключения
- Серийный порт подключения
Технические характеристики
| Фазность | Однофазный |
| Форм-фактор | Напольный |
| Топология ИБП | Линейно-интерактивный |
| Технология энергосбережения | Да |
| Совместимость с активными PFC | Да |
| Вход | |
| Совместимость с генератором | Да |
| Номинальное входное напряжение (В перем.) | 230 |
| Диапазон входного напряжения (В перем.) | 151 ~ 301 |
| Входная частота ( Гц ) | 50 ± 3; 60 ± 3 |
| Определение входной частоты | Автоопределение |
| Номинальный входной ток, A | 10 |
| Входной коэффициент мощности | 0.9 |
| Тип разъема | IEC C14 x 1 |
| Выход | |
| Мощность (ВА) | 1000 |
| Мощность (Вт) | 900 |
| По форме сигнала от батареи | Чистый синусоидальный сигнал |
| По мощности(-ям) батареи (В перем.) | 230 ± 5% |
| По частоте батареи, Гц | 50 ± 1%; 60 ± 1% |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Перегрузочная способность | Внутреннее ограничение по дому |
| Выход(ы) — Итого | 8 |
| Тип выхода | IEC C13 x 8 |
| Выход(ы) — Аккумулятор и защита от всплесков напряжения | 8 |
| Выход(ы) — Критическая нагрузка (CL) | 4 |
| Выход(ы) — Некритическая нагрузка (NCL) | 4 |
| Типовое время переключения, мс | 4 |
| Аккумуляторы | |
| Время работы при половинной нагрузке, мин | 16 |
| Время работы при полной нагрузке, мин | 4 |
| Типовое время перезарядки, ч | 8 |
| Быстрая перезарядка, ч | 3 |
| Холодный старт | Да |
| Заменяемые пользователем | Да, только квалифицированный персонал |
| Возможность горячей замены | Да |
| Тип батареи | Герметичная свинцово-кислотная |
| Параметры АКБ | 12 В, 2 шт. |
| Защита | |
| Подавление скачка, Дж | 405 |
| EMI/RFI фильтрация | Да |
| Управление и связь | |
| Информационный ЖК дисплей | Тип операции, Состояние питания, Состояние батареи, Состояние нагрузки, Неисправности и предупреждения, Другая информация, Журнал и события |
| ЖК настройка и контроль | Настройка режима, Настройка звуковых сигналов, Вход и выход, Настройки батареи, Неисправности и предупреждения, Журнал и события |
| Светодиодные индикаторы | Питание включено, От сети, Режим работы от батареи, Неисправность электропроводки, Заменяемые батареи |
| USB-порт(ы), совместимый(ые) с СВЧ | 1 |
| Порт аварийного отключения (EPO) | Да |
| Звуковые сигналы | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибка ИБП |
| Кабель управления, шт | Шнур питания х2, Кабель USB х1, Серийный кабель х1, Кабель EPO х1 |
| Программное обеспечение управления электропитанием | PowerPanel® Business (рекомендуется) |
| Удаленный мониторинг SNMP/HTTP | Да — опционально с RMCARD205 |
| Размеры ИБП | |
| Условия хранения и эксплуатации | |
| Рабочая температура, °C | 0 ~ 40 |
| Рабочий диапазон относительной влажности (без конденсата) ( % ) | 0 ~ 95 |
| Рабочий диапазон высоты, м | 0 — 3000 |
| Температура хранения, °C | -15 ~ 45 |
| Относительная влажность хранения (без конденсата), % | 0 ~ 95 |
| Высота хранения, м | 0 — 15 000 |
| Тепловыделение в рабочем режиме (BTU/ч) | 490 |
| Акустический шум на расстоянии 1 м от устройства | 60.1 |
| Соответствие стандартам | |
| Сертификаты | CE, EAC, RCM |
| RoHS | Да |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 170 x 221 x 432 |
| Вес, кг | 18.9 |
| Размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 316 x 360 x 579 |
| Вес в упаковке, кг | 21.25 |
| Гарантия | 24 мес. |
Комплект поставки
| ИБП | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Руководство пользователя | 1 шт. |

